8 (4932)  37-20-35
Продукция  / Тепловые завесы / Электрические

Электрические

  Завесы с электрическим источником тепла снабжены устройством аварийного отключения ТЭНов в случае перегрева корпуса. Все электрические завесы (кроме завес серии 100) снабжены автоматической задержкой выключения вентилятора при выключении завесы через пульт управления. Вентилятор продолжает работу до тех пор, пока температура ТЭНов не снизится до заданной величины (1-2 минуты).


 
Название мощность, кВт габаритные размеры, мм расход воздуха, м3/ч эффект струи, м ток, А вес, кг Цена, руб
КЭВ-1,5П1122Е оптима микро 0/1,5 705х130х130 300 1,5 7 (1ф) 5 0
КЭВ-2П1122Е оптима микро 0/2 705х130х130 300 1,5 9,5 (1ф) 5 0
КЭВ-3П1154Е оптима 0/1,5/3 805х150х160 500 2 14 (1ф) 7 0
КЭВ-4П1154Е оптима 0/2/4 805х150х160 500 2 17,5 (1ф) 7 0
КЭВ-5П1152Е оптима 0/2,5/5 800х195х205 500 2 24 (1ф) 8,2 0
КЭВ-6П1264Е оптима 0/3/6 1505х150х160 1000 2 28 (1ф)/14 (3ф) 16,4 0
КЭВ-8П1064Е оптима 0/4/8 1505х150х160 1000 2 19 (3ф) 16,4 0
КЭВ-10П1062Е оптима 0/5/10 1550х195х185 1000 2 24 (3ф) 17,5 0
КЭВ-6П2212Е оптима 0/4/6 1030х200х210 800/950/1100 2,5 29 (1ф)/10 (3ф) 11,6 0
КЭВ-6П2012Е оптима 0/3/6 1030х200х210 800/950/1100 2,5 10 (3ф) 11,6 0
КЭВ-9П2012Е оптима 0/4,5/9 1030х200х210 800/950/1100 2,5 14,7 (3ф) 11,6 0
КЭВ-6П2222Е оптима 0/3/6 1500х200х210 1100/1350/1600 2,5 29 (1ф)/10 (3ф) 17 0
КЭВ-6П2022Е оптима 0/3/6 1500х200х210 1100/1350/1600 2,5 10,5 (3ф) 17,5 0
КЭВ-9П2022Е оптима 0/4,5/9 1500х200х210 1100/1350/1600 2,5 15,2 (3ф) 17,5 0
КЭВ-12П2022Е оптима 0/6/12 1500х200х210 1100/1350/1600 2,5 20 (3ф) 17,5 0
КЭВ-6П3232Е оптима 0/4/6 1035х235х235 1000/1200/1400 3,5 29,3 (1ф)/10 (3ф) 12 0
КЭВ-6П3032Е оптима 0/3/6 1035х235х235 1000/1200/1400 3,5 10,2 (3ф) 12 0
КЭВ-9П3032Е оптима 2/4,5/9 1035х235х235 1000/1200/1400 3,5 15 (3ф) 12,5 0
КЭВ-9П3012Е оптима 0/4,5/9 1525х235х235 1600/1900/2100 3,5 15,4 (3ф) 17,5 0
КЭВ-12П3012Е оптима 0/6/12 1525х235х235 1600/1900/2100 3,5 20,1 (3ф) 17,5 0
КЭВ-15П3012Е оптима 0/7,5/15 1525х235х235 1600/1900/2100 3,5 24,9 (3ф) 18 0
КЭВ-12П3042Е оптима 0/6/12 1960х235х235 2100/2400/2800 3,5 20,2 (3ф) 22 0
КЭВ-18П3042Е оптима 0/9/18 1960х235х235 2100/2400/2800 3,5 29,8 (3ф) 22 0
КЭВ-9П4032Е оптима 0/4,5/9 1100х320х315 2060/2250/2400 4,5 15,7 (3ф) 19,5 0
КЭВ-12П4032Е оптима 0/6/12 1100х320х315 2060/2250/2400 4,5 20,5 (3ф) 20,5 0
КЭВ-18П4032Е оптима 0/9/18 1100х320х315 2060/2250/2400 4,5 30,1 (3ф) 20,5 0
КЭВ-12П4042Е оптима 0/6/12 1565х320х315 2900/3240/3500 4,5 21,4 (3ф) 29 0
КЭВ-18П4042Е оптима 0/9/18 1565х320х315 2900/3240/3500 4,5 31 (3ф) 29 0
КЭВ-24П4042Е оптима 0/12/24 1565х320х315 2900/3240/3500 4,5 40,6 (3ф) 30 0
КЭВ-18П4022Е оптима 0/9/18 2085х320х315 3650/4340/4800 4,5 31,4 (3ф) 36,5 0
КЭВ-24П4022Е оптима 0/12/24 2085х320х315 3650/4340/4800 4,5 45,5 (3ф) 37,5 0
КЭВ-36П4022Е оптима 0/18/36 2085х320х315 3650/4340/4800 4,5 31,3+28,6 (3ф) 39 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 0
0
0
0
© “ВентСтрой” 2013-2014 - Все права защищены